Menu principale:
home
ISS
La Stazione Spaziale Internazionale (International Space Station o ISS) si può vedere ad occhio nudo, alla sera, per circa una decina di giorni a intervalli di circa due mesi. La Stazione gira attorno alla Terra a un'altezza media di 360 km e compie un'orbita ogni 91 minuti ed attualmente misura 108 x 73 m, ha una massa di 284 tonnellate ed uno spazio abitabile di 358 m3.
Dopo il tramonto la luce del Sole si riflette sul suo rivestimento metallico e rende facilmente visibile il satellite che può superare la luminosità di Giove e Venere quando è nel punto più alto del cielo. A seconda della sua altezza in cielo può essere vista mediamente da uno a cinque minuti. La sua velocità orbitale è di circa 29.000 km orari ( 7,7 km al secondo) e viaggia verso est fino a sparire prima dell' orizzonte perché entra nel cono d'ombra della Terra.
Quando si possono vedere più passaggi consecutivi della ISS bisogna ricordarsi che sono separati da 92 minuti ciascuno.
LA TERRA VISTA DALLA ISS...LIVE...MAPPA IN DIRETTA
VAI ALLE FOTO DELLA ISS
Search period start: | 01 April 2015 00:00 | |
Search period end: | 11 April 2015 00:00 | |
Orbit: | 396 x 405 km, 51.6° (Epoch: 31 March) |
Passes to include:
Click on the date to get a star chart and other pass details.
Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
01 Apr | -1.9 | 05:16:31 | 25° | S | 05:16:31 | 25° | S | 05:18:16 | 10° | SSE | visible |
03 Apr | -1.1 | 21:41:01 | 10° | SW | 21:41:57 | 17° | SW | 21:41:57 | 17° | SW | visible |
04 Apr | -2.5 | 20:47:51 | 10° | SSW | 20:50:45 | 30° | SE | 20:51:50 | 24° | ESE | visible |
04 Apr | -0.4 | 22:23:55 | 10° | W | 22:24:30 | 14° | W | 22:24:30 | 14° | W | visible |
05 Apr | -3.2 | 21:30:08 | 10° | WSW | 21:33:23 | 71° | NNW | 21:34:00 | 53° | NE | visible |
06 Apr | -3.4 | 20:36:32 | 10° | SW | 20:39:46 | 65° | SE | 20:43:00 | 10° | ENE | visible |
06 Apr | -1.3 | 22:13:24 | 10° | W | 22:15:49 | 28° | NW | 22:15:49 | 28° | NW | visible |
07 Apr | -2.1 | 21:19:25 | 10° | W | 21:22:32 | 41° | NNW | 21:24:45 | 17° | NE | visible |
07 Apr | 0.1 | 22:56:51 | 10° | NW | 22:57:20 | 13° | NW | 22:57:20 | 13° | NW | visible |
08 Apr | -2.9 | 20:25:30 | 10° | WSW | 20:28:44 | 64° | NNW | 20:32:00 | 10° | NE | visible |
08 Apr | -1.3 | 22:02:49 | 10° | WNW | 22:05:34 | 24° | N | 22:06:03 | 23° | N | visible |
09 Apr | -1.5 | 21:08:43 | 10° | WNW | 21:11:37 | 28° | NNW | 21:14:31 | 10° | NE | visible |
09 Apr | -0.3 | 22:46:00 | 10° | NW | 22:47:11 | 17° | NNW | 22:47:11 | 17° | NNW | visible |
10 Apr | -1.9 | 20:14:37 | 10° | W | 20:17:42 | 38° | NNW | 20:20:47 | 10° | NE | visible |
10 Apr | -1.2 | 21:52:02 | 10° | NW | 21:54:40 | 22° | N | 21:55:37 | 19° | NNE | visible |
![]() |